大型高輝度LEDで一発掌握
- 国際規格(IEC整合)耐圧防爆形数字表示器。
- 外形180W×160H×115D 質量 約4kg と小型で安価。
- アナログ入力:4~20mA/1~5V max 4CH入力対応。
- デジタル入力:BCD入力/カウンタ入力 new
- スケーリング機能付、max 5桁高輝度 LED表示。
- 小形、軽量、ローコスト。
- 防水保護構造(IP65)
- 通信機能付(RS-232C/RS-422/485オプションにて対応)
| 定格電圧 | AC100 50/60Hz |
| 消費電流 | 100mA以下 |
| 許容耐電圧 | AC1500V 1分間 (充電部端子とFG端子間) |
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて10Mオーム以上
(充電部端子とFG端子間) |
| 保護構造 | IP-65 |
| 周囲温度 | 0~40℃ |
| 周囲湿度 | 30~85%RH (結露無きこと) |
| 接地 | 第D種接地工事(第3種接地工事) |
| 外形寸法(mm) | 下記 (突起部を含まず) |
| 表面処理 | 5Y7/1(半つや) メラミン樹脂焼付塗装 |
| 容器材質 | アルミニウム合金鋳物 |
| 質量 | 約4Kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
防爆性能
| 防爆記号 | ExdⅡBT5 |
| 防爆構造の種類 | 耐圧防爆構造 |
| 型式検定合格番号 | 第TC16392号 |
性能仕様
デジタル入力TYPE
| 形式 | ESD-1B | |
| 表示行数 | 1行 | |
| 表示桁数 | 5桁 | |
| 表示部 | 7セグメント 赤色LED(高輝度) | |
| 文字高 | 14mm | |
| 入力 | BCD | カウンタ |
| パラレル/シリアル切替 | 高速(5kcps)・低速(10cps)切り替え | |
| ホトカプラI/F DC12v 10mA 正・負論理切替 | ||
| 外部との接続 | 端子台 | |
※信号の切り替えは内部ディップスイッチによる。詳細は説明書をご請求ください。
アナログ入力TYPE
| 型式 | ESD-1 | ESD-2 | ESD-3 | ESD-4 |
| 表示行数 | 1行 | 2行 | 3行 | 4行 |
| 表示桁数 | 5桁 | |||
| 表示部 | 7セグメント 赤色LED(高輝度) | |||
| 文字高 | 14mm | |||
| 入力 | 4~20mA/1~5V (内部ディップスイッチにて切替可能) | |||
| 精度 | ±1% | |||
| 通信機能 | RS232C/422/485 いずれか選択(オプション) | |||
| スケーリング | 内部ディップスイッチにて切替可能 | |||
| 外部との接続 | 端子台 | |||
※桁数・行数・文字高に関しては他サイズもご用意しております。別途ご相談ください。
※フード・自立スタンドをオプションにてご用意しております。別途ご相談ください。
※ESD-2~4をご利用の場合、入力信号はコモン配線となります。ご注意くださ
い。





















